페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.06
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 46,433
증감(개) -1,932 -1,866 -58 522
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.37 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 315,187
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 3,453
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.66 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,379
증감(개) 306 -333 78 -120
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 362,999
증감(개) 1,045 100 -2,425 3,855
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.16 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 630,680
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -5,374
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 59.36 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 39,868
증감(개) -182 -94 -1,208 -1,334
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.75 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 6,005
증감(개) -175 -230 -553 -216
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.57 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,825
증감(개) 1 120 45 31
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,350
증감(개) -34 -48 -98 -2
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 5,481
증감(개) - - 0 5,481
비율(%) - - 0 % 0.52 %
io 건수(개) - - 0 1,701
증감(개) - - 0 1,701
비율(%) - - 0 % 0.16 %
it 건수(개) - - 0 1,786
증감(개) - - 0 1,786
비율(%) - - 0 % 0.17 %
me 건수(개) - - 0 1,378
증감(개) - - 0 1,378
비율(%) - - 0 % 0.13 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,612
증감(개) -25 -33 -17 -9
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 52
증감(개) 2 -2 -3 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,820
증감(개) -487 -644 -608 -256
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 980
증감(개) 146 -248 1 -62
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 699,538
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 3,125
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.84 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,062,537
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 6,980
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,776 45,795 45,965 46,433
증감(개) 0 19 170 468
비율(%) 4.32 % 4.32 % 4.33 % 4.37 %
영문.kr 건수(개) 312,278 313,180 314,257 315,187
증감(개) -331 902 1,077 930
비율(%) 29.49 % 29.52 % 29.61 % 29.66 %
숫자.kr 건수(개) 1,398 1,355 1,385 1,379
증감(개) -121 -43 30 -6
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 359,452 360,330 361,607 362,999
증감(개) -452 878 1,277 1,392
비율(%) 33.95 % 33.97 % 34.07 % 34.16 %
3단계 .kr co 건수(개) 632,824 632,431 631,336 630,680
증감(개) -1,333 -393 -1,095 -656
비율(%) 59.76 % 59.61 % 59.48 % 59.36 %
or 건수(개) 40,510 40,260 40,071 39,868
증감(개) -242 -250 -189 -203
비율(%) 3.83 % 3.8 % 3.78 % 3.75 %
pe 건수(개) 6,066 6,032 5,962 6,005
증감(개) -41 -34 -70 43
비율(%) 0.57 % 0.57 % 0.56 % 0.57 %
re 건수(개) 2,822 2,830 2,835 2,825
증감(개) 13 8 5 -10
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,361 1,355 1,350 1,350
증감(개) -1 -6 -5 0
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) 3,540 4,736 5,108 5,481
증감(개) 3,300 1,196 372 373
비율(%) 0.33 % 0.45 % 0.48 % 0.52 %
io 건수(개) 1,250 1,480 1,591 1,701
증감(개) 1,075 230 111 110
비율(%) 0.12 % 0.14 % 0.15 % 0.16 %
it 건수(개) 1,316 1,606 1,703 1,786
증감(개) 1,123 290 97 83
비율(%) 0.12 % 0.15 % 0.16 % 0.17 %
me 건수(개) 1,160 1,291 1,335 1,378
증감(개) 994 131 44 43
비율(%) 0.11 % 0.12 % 0.13 % 0.13 %
go 건수(개) 1,612 1,615 1,613 1,612
증감(개) 1 3 -2 -1
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 52 52 52
증감(개) 2 -1 0 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,925 5,875 5,849 5,820
증감(개) -48 -50 -26 -29
비율(%) 0.56 % 0.55 % 0.55 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,024 1,000 977 980
증감(개) -8 -24 -23 3
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 699,463 700,563 699,782 699,538
증감(개) 4,835 1,100 -781 -244
비율(%) 66.06 % 66.04 % 65.93 % 65.84 %
합계 건수(개) 1,058,915 1,060,893 1,061,389 1,062,537
증감(개) 4,383 1,978 496 1,148
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입