페이지 상단으로

정보

일반DNS(권한DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 권한DNS 현황

국가도메인에 사용되는 권한DNS 현황

조회 CSV 다운로드
국가도메인에 사용되는 권한DNS 현황
구분 권한NDS (개) 신규 권한DNS (개)
2023년 01월 38,144 290
2023년 02월 38,132 332
2023년 03월 38,046 356
2023년 04월 37,875 273
2023년 05월 37,810 324
2023년 06월 37,731 286
2023년 07월 37,640 286
2023년 08월 37,526 307
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS의 도메인이름을 기준으로 집계

도메인 당 권한 DNS 설정 현황

조회 CSV 다운로드
도메인 당 권한 DNS 설정 현황 목록입니다.
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1개 10,807 10,724 10,602 10,502 10,427 10,347 10,271 10,189 0 0 0 0
2개 498,048 497,376 413,049 411,654 410,504 410,252 409,397 408,533 0 0 0 0
3개 225,639 225,975 225,877 225,852 226,029 229,377 234,194 236,404 0 0 0 0
4개 344,408 345,365 426,923 425,926 426,410 427,424 429,206 430,707 0 0 0 0
5개 이상 15,501 15,533 15,606 15,534 15,535 15,567 15,647 15,689 0 0 0 0
합계 1,094,403 1,094,973 1,092,057 1,089,468 1,088,905 1,092,967 1,098,715 1,101,522 0 0 0 0
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS 개수를 기준으로 집계

국가도메인 DNS 설정오류율

조회 CSV 다운로드
국가도메인 DNS 설정오류율 목록입니다.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
4.89% 4.88% 4.86% 4.85% 4.85% 4.86% 4.86% 4.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
※ 국가도메인 등록정보에 설정된 DNS 개수를 기준으로 집계