페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,156,781 27.16%
2 대한민국(KR) 45,488 23.77%
3 스웨덴(SE) 36,194 11.18%
4 독일(DE) 652,206 4.17%
5 일본(JP) 131,820 4.12%
6 브라질(BR) 479,008 1.82%
7 영국(GB) 1,956,643 1.77%
8 네덜란드(NL) 76,035 1.76%
9 싱가포르(SG) 30,548 1.76%
10 인도(IN) 165,472 1.74%
11 러시아 연방(RU) 74,779 1.72%
12 중국(CN) 60,427 1.7%
13 프랑스(FR) 6,421,494 1.57%
14 홍콩(HK) 24,434 1.1%
15 짐바브웨(ZW) 1,485 1.05%
16 인도네시아(ID) 26,004 0.99%
17 캐나다(CA) 86,645 0.97%
18 아일랜드(IE) 99,715 0.89%
19 핀란드(FI) 16,085 0.88%
20 대만(TW) 28,319 0.74%
21 호주(AU) 63,891 0.7%
22 폴란드(PL) 33,233 0.59%
23 벨기에(BE) 19,704 0.44%
24 스위스(CH) 35,416 0.42%
25 이탈리아(IT) 80,862 0.42%
26 남아프리카 공화국(ZA) 31,206 0.4%
27 칠레(CL) 11,685 0.37%
28 터키(TR) 28,089 0.34%
29 스페인(ES) 43,136 0.33%
30 태국(TH) 31,376 0.3%
31 베트남(VN) 24,691 0.29%
32 말레이시아(MY) 14,834 0.21%
33 우크라이나(UA) 11,864 0.21%
34 체코(CZ) 23,564 0.21%
35 필리핀(PH) 39,600 0.2%
36 노르웨이(NO) 13,218 0.17%
37 이스라엘(IL) 6,676 0.16%
38 케냐(KE) 3,746 0.15%
39 아르헨티나(AR) 17,086 0.14%
40 오스트리아(AT) 32,260 0.14%
41 콜롬비아(CO) 11,503 0.12%
42 멕시코(MX) 31,279 0.11%
43 덴마크(DK) 11,086 0.11%
44 우즈베키스탄(UZ) 1,441 0.09%
45 루마니아(RO) 14,645 0.09%
46 불가리아(BG) 7,553 0.09%
47 뉴질랜드(NZ) 8,766 0.09%
48 포르투갈(PT) 12,395 0.08%
49 아랍에미리트(AE) 9,603 0.07%
50 헝가리(HU) 14,431 0.06%
51 파키스탄(PK) 10,154 0.06%
52 카자흐스탄(KZ) 4,458 0.06%
53 사우디아라비아(SA) 18,950 0.06%
54 (ZZ) 1,068 0.06%
55 벨라루스(BY) 227,519 0.05%
56 몰타(MT) 1,326 0.05%
57 그리스(GR) 10,380 0.04%
58 방글라데시(BD) 3,632 0.04%
59 나이지리아(NG) 6,057 0.04%
60 과테말라(GT) 1,870 0.03%
61 이라크(IQ) 1,193 0.03%
62 슬로바키아(SK) 6,037 0.03%
63 보츠와나(BW) 614 0.03%
64 에콰도르(EC) 4,128 0.03%
65 에스토니아(EE) 3,650 0.03%
66 크로아티아(HR) 6,497 0.03%
67 페루(PE) 5,957 0.02%
68 네팔(NP) 4,037 0.02%
69 룩셈부르크(LU) 2,916 0.02%
70 (RS) 5,026 0.02%
71 도미니카(DM) 90 0.02%
72 리투아니아(LT) 6,817 0.02%
73 캄보디아(KH) 1,375 0.02%
74 슬로베니아(SI) 3,721 0.02%
75 라트비아(LV) 2,971 0.02%
76 모로코(MA) 13,505 0.02%
77 모리셔스(MU) 4,584 0.02%
78 아르메니아(AM) 1,341 0.02%
79 아제르바이잔(AZ) 1,314 0.02%
80 레바논(LB) 4,642 0.02%
81 스리랑카(LK) 3,314 0.02%
82 그루지야(GE) 1,189 0.02%
83 이집트(EG) 70,158 0.02%
84 미얀마(MM) 1,595 0.01%
85 파라과이(PY) 3,271 0.01%
86 볼리비아(BO) 1,891 0.01%
87 이란(IR) 8,822 0.01%
88 베네수엘라(VE) 5,331 0.01%
89 튀니지(TN) 2,927 0.01%
90 몽골(MN) 385 0.01%
91 우간다(UG) 1,132 0.01%
92 몰도바(MD) 1,434 0.01%
93 쿠웨이트(KW) 1,593 0.01%
94 아이슬란드(IS) 1,426 0.01%
95 사이프러스(CY) 2,292 0.01%
96 알제리(DZ) 10,920 0.01%
97 카타르(QA) 2,827 0.01%
98 바레인(BH) 1,237 0.01%
99 타지키스탄(TJ) 179 0.01%
100 쿠바(CU) 900 0.01%
101 우루과이(UY) 6,612 0.01%
102 코스타리카(CR) 1,802 0.01%
103 오만(OM) 6,016 0.01%
104 말라위(MW) 428 0.01%
105 괌(GU) 238 0.01%
106 가나(GH) 2,626 0.01%
107 온두라스(HN) 756 0.01%
108 탄자니아(TZ) 1,857 0.01%
109 (GG) 115 0.01%
110 앙골라(AO) 1,213 0.01%
111 르완다(RW) 539 0%
112 코트디브와르(CI) 1,661 0%
113 요르단(JO) 2,453 0%
114 키르기스스탄(KG) 579 0%
115 파나마(PA) 1,560 0%
116 마케도니아(MK) 2,371 0%
117 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 553 0%
118 시리아(SY) 1,229 0%
119 보스니아 헤르체코비나(BA) 4,983 0%
120 (IM) 483 0%
121 알바니아(AL) 1,028 0%
122 도미니카 공화국(DO) 3,094 0%
123 세네갈(SN) 849 0%
124 마카오(MO) 470 0%
125 푸에르토리코(PR) 1,514 0%
126 모잠비크(MZ) 1,360 0%
127 이디오피아(ET) 732 0%
128 (JE) 181 0%
129 트리니다드 토바고(TT) 1,058 0%
130 몰디브(MV) 816 0%
131 팔레스타인 자치 구역(PS) 504 0%
132 마다가스카르(MG) 443 0%
133 리비아(LY) 382 0%
134 (ME) 410 0%
135 자메이카(JM) 1,629 0%
136 뉴 칼레도니아(NC) 340 0%
137 카메룬(CM) 1,152 0%
138 엘살바도르(SV) 930 0%
139 부르키나파소(BF) 308 0%
140 예멘(YE) 89 0%
141 리유니언(RE) 552 0%
142 모리타니(MR) 297 0%
143 세이쉘(SC) 4,867 0%
144 리히텐슈타인(LI) 629 0%
145 니카라과(NI) 574 0%
146 프랑스령 기아나(GF) 157 0%
147 (XK) 386 0%
148 부탄(BT) 430 0%
149 파푸아뉴기니(PG) 538 0%
150 지부티(DJ) 54 0%
151 나미비아(NA) 630 0%
152 콩고 민주공화국(CD) 358 0%
153 바베이도스(BB) 361 0%
154 (CW) 248 0%
155 아프가니스탄(AF) 393 0%
156 피지(FJ) 603 0%
157 브루나이(BN) 419 0%
158 프랑스령 폴리네시아(PF) 990 0%
159 베넹(BJ) 549 0%
160 바하마(BS) 783 0%
161 감비아(GM) 1,862 0%
162 모나코(MC) 446 0%
163 벨리즈(BZ) 481 0%
164 기니(GN) 244 0%
165 가이아나(GY) 453 0%
166 말리(ML) 409 0%
167 유렵연합(EU) 111 0%
168 미국령 사모아(AS) 48 0%
169 안도라(AD) 233 0%
170 스와질랜드(SZ) 155 0%
171 (SS) 49 0%
172 잠비아(ZM) 654 0%
173 수리남(SR) 517 0%
174 아이티(HT) 216 0%
175 토고(TG) 324 0%
176 그린란드(GL) 174 0%
177 레소토(LS) 162 0%
178 가봉(GA) 494 0%
179 그레나다(GD) 73 0%
180 니제르(NE) 100 0%
181 파로에 군도(FO) 222 0%
182 버뮤다(BM) 188 0%
183 카이만 군도(KY) 247 0%
184 까뽀베르데(CV) 141 0%
185 콩고(CG) 472 0%
186 포클랜드(말비나스)(FK) 6 0%
187 (AX) 81 0%
188 라이베리아(LR) 90 0%
189 말티니크(MQ) 220 0%
190 구아델로프(GP) 288 0%
191 부룬디(BI) 67 0%
192 적도 기니(GQ) 68 0%
193 지브랄타(GI) 135 0%
194 투르크메니스탄(TM) 29 0%
195 버진 군도(미국령)(VI) 93 0%
196 아루바(AW) 510 0%
197 (BQ) 80 0%
198 수단(SD) 84 0%
199 산마리노(SM) 108 0%
200 통가(TO) 57 0%
201 코모르(KM) 53 0%
202 앙귈라(AI) 46 0%
203 바티칸(VA) 32 0%
204 쿡 제도(CK) 17 0%
205 세인트 루시아(LC) 149 0%
206 (SX) 140 0%
207 미크로네시아(FM) 33 0%
208 솔로몬 군도(SB) 65 0%
209 버진 군도(영국령)(VG) 82 0%
210 안티구아 바부다(AG) 324 0%
211 팔라우(PW) 12 0%
212 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 53 0%
213 쌍토메프린시페(ST) 49 0%
214 소말리아(SO) 272 0%
215 (MF) 26 0%
216 터크스 카이코스 군도(TC) 87 0%
217 세인트 키츠 네비스(KN) 55 0%
218 북마리아나 군도(MP) 16 0%
219 바누아투(VU) 45 0%
220 동티모르(TL) 43 0%
221 사모아(WS) 57 0%
222 시에라리온(SL) 80 0%
223 기네비쏘(GW) 28 0%
224 마요티(YT) 32 0%
225 나우루(NR) 13 0%
226 차드(TD) 55 0%
227 마샬 군도(MH) 17 0%
228 투발루(TV) 12 0%
229 에리트리아(ER) 25 0%
230 노퍽 섬(NF) 3 0%
231 영인도 제도(IO) 5 0%
232 북한(KP) 6 0%
233 중앙 아프리카(CF) 15 0%
234 생피에르 미클롱(PM) 11 0%
235 몬트세라트(MS) 1 0%
236 세인트 헬레나(SH) 2 0%
237 (BL) 6 0%
238 키리바시(KI) 4 0%
239 월리스 푸투나 군도(WF) 2 0%
240 남극(AQ) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계