페이지 상단으로

정보

krDNS(전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > krDNS > 전체현황

질의타입별 질의 현황

조회 CSV 다운로드
질의타입별 질의 현황
구분 A AAAA NS CNAME PTR MX SOA ANY OTHER 합계
202301 38.68% 10.31% 14.03% 0.13% 23.37% 0.78% 0.67% 0.04% 11.99% 100%
202302 38.74% 10.52% 14.43% 0.14% 22.10% 0.87% 0.70% 0.04% 12.46% 100%
202303 40.10% 10.11% 14.21% 0.15% 20.54% 0.91% 0.69% 0.04% 13.25% 100%
202304 42.58% 9.55% 12.39% 0.14% 20.75% 0.86% 0.66% 0.03% 13.04% 100%
202305 40.65% 9.86% 13.37% 0.28% 20.96% 0.89% 0.71% 0.04% 13.24% 100%

IP 버전 질의 현황

조회 CSV 다운로드
IP 버전 질의 현황
구분 IPv4 IPv6 합계
202301 81.47% 18.53% 100%
202302 81.68% 18.32% 100%
202303 81.68% 18.32% 100%
202304 80.98% 19.02% 100%
202305 81.60% 18.40% 100%

프로토콜 질의 현황

CSV 다운로드
프로토콜 질의 현황
구분 UDP TCP 기타 합계
202301 74.92% 7.10% 17.98% 100%
202302 75.32% 7.05% 17.63% 100%
202303 75.40% 7.16% 17.44% 100%
202304 75.30% 7.11% 17.59% 100%
202305 75.28% 7.51% 17.21% 100%