페이지 상단으로

정보

krDNS(전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > krDNS > 전체현황

질의타입별 질의 현황

조회 CSV 다운로드
질의타입별 질의 현황
구분 A AAAA NS CNAME PTR MX SOA ANY OTHER 합계
202501 35.62% 8.35% 15.47% 0.24% 24.56% 0.76% 0.42% 0.05% 14.53% 100%
202502 36.04% 8.77% 14.97% 0.27% 23.86% 0.80% 0.61% 0.05% 14.63% 100%
202503 35.54% 8.53% 15.86% 0.26% 24.00% 0.83% 0.79% 0.05% 14.14% 100%
202504 36.69% 8.63% 16.46% 0.25% 21.09% 0.87% 1.76% 0.05% 14.20% 100%
202505 38.97% 8.50% 16.78% 0.24% 19.55% 0.85% 0.82% 0.06% 14.23% 100%
202506 37.48% 9.02% 17.65% 0.24% 18.95% 0.87% 1.58% 0.06% 14.15% 100%

IP 버전 질의 현황

조회 CSV 다운로드
IP 버전 질의 현황
구분 IPv4 IPv6 합계
202501 76.82% 23.18% 100%
202502 76.57% 23.43% 100%
202503 75.82% 24.18% 100%
202504 74.99% 25.01% 100%
202505 73.79% 26.21% 100%
202506 73.80% 26.20% 100%

프로토콜 질의 현황

CSV 다운로드
프로토콜 질의 현황
구분 UDP TCP 기타 합계
202501 77.64% 3.02% 19.34% 100%
202502 77.54% 2.96% 19.50% 100%
202503 77.16% 2.82% 20.02% 100%
202504 76.52% 2.79% 20.69% 100%
202505 75.98% 2.59% 21.43% 100%
202506 76.29% 2.27% 21.44% 100%