페이지 상단으로

정보

krDNS(전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > krDNS > 전체현황

질의타입별 질의 현황

조회 CSV 다운로드
질의타입별 질의 현황
구분 A AAAA NS CNAME PTR MX SOA ANY OTHER 합계
202303 40.10% 10.11% 14.21% 0.15% 20.54% 0.91% 0.69% 0.04% 13.25% 100%
202304 42.58% 9.55% 12.39% 0.14% 20.75% 0.86% 0.66% 0.03% 13.04% 100%
202305 40.65% 9.86% 13.37% 0.28% 20.96% 0.89% 0.71% 0.04% 13.24% 100%
202306 40.44% 9.72% 13.18% 0.37% 21.67% 0.99% 0.70% 0.04% 12.89% 100%
202307 46.87% 8.58% 11.77% 0.33% 18.88% 0.86% 0.63% 0.03% 12.05% 100%
202308 40.99% 8.90% 14.22% 0.25% 19.81% 0.88% 0.63% 0.03% 14.29% 100%
202309 36.52% 9.38% 17.51% 0.26% 21.74% 0.93% 0.68% 0.03% 12.95% 100%
202310 36.71% 8.96% 17.02% 0.28% 21.41% 1.04% 0.62% 0.71% 13.25% 100%
202311 37.33% 8.98% 16.98% 0.27% 20.83% 0.97% 0.58% 0.03% 14.03% 100%

IP 버전 질의 현황

조회 CSV 다운로드
IP 버전 질의 현황
구분 IPv4 IPv6 합계
202303 81.68% 18.32% 100%
202304 80.98% 19.02% 100%
202305 81.60% 18.40% 100%
202306 81.33% 18.67% 100%
202307 81.38% 18.62% 100%
202308 82.16% 17.84% 100%
202309 82.60% 17.40% 100%
202310 83.65% 16.35% 100%
202311 83.47% 16.53% 100%

프로토콜 질의 현황

CSV 다운로드
프로토콜 질의 현황
구분 UDP TCP 기타 합계
202303 75.40% 7.16% 17.44% 100%
202304 75.30% 7.11% 17.59% 100%
202305 75.28% 7.51% 17.21% 100%
202306 76.00% 7.34% 16.66% 100%
202307 77.43% 6.10% 16.47% 100%
202308 78.11% 6.00% 15.89% 100%
202309 78.21% 6.14% 15.65% 100%
202310 78.23% 6.93% 14.84% 100%
202311 80.02% 4.86% 15.12% 100%