등록대행자 수수료 및 서비스   ※ 등록수수료/유료서비스는 부가세포함(단위:원) 금액 kr도메인 단계선택 [ 2011년 12월 01일 기준 ]  초기화
업체명(가나다순)
업체명을 클릭하시면
해당 홈페이지로 연결됩니다.
kr도메인 종류 등록수수료 유료서비스 무 료 서 비 스 이벤트
단계 종류 신규 ▼ 유지 ▼ 이전 ▼ 양도.  
양수 ▼
정지
도메인
갱신
안내 ▼
네임
서버
제공
편집형
파킹
E-mail
(pop3)
E-mail
(web)
사용
종료일
변경
사용
종료일
전화
안내
24시간
전화
상담
(주)가비아 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 17,600 22,000 -
(주)가비아 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000 -
(주)가비아 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000 -
(주)가비아 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000 -
(주)가비아 2단계 .한국 - - - - -
(주)그린네트웍스 3단계 기관(co.kr등) 16,500 22,000 16,500 22,000 -
(주)그린네트웍스 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000 -
(주)그린네트웍스 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 16,500 22,000 -
(주)그린네트웍스 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,560 10,560 10,560 22,000 -
(주)그린네트웍스 2단계 .한국 - - - - -
(주)다우기술 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 33,000 -
(주)다우기술 3단계 개인(pe.kr) 15,400 15,400 15,400 33,000 -
(주)다우기술 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 33,000 -
(주)다우기술 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 33,000 -
(주)다우기술 2단계 .한국 - - - - -
(주)닷네임코리아 3단계 기관(co.kr등) 20,350 20,240 11,330 110 -
(주)닷네임코리아 3단계 개인(pe.kr) 10,780 10,340 9,790 110 -
(주)닷네임코리아 2단계 한글(한글.kr) 20,350 20,790 10,780 110 -
(주)닷네임코리아 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 20,790 11,330 110 -
(주)닷네임코리아 2단계 .한국 - - - - -
더블유에이치티 3단계 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 - -
더블유에이치티 3단계 개인(pe.kr) 28,600 28,600 28,600 - -
더블유에이치티 2단계 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 - -
더블유에이치티 2단계 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 - -
더블유에이치티 2단계 .한국 - - - - -
(주)디비케이네트웍스 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 0 -
(주)디비케이네트웍스 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0 -
(주)디비케이네트웍스 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 0 -
(주)디비케이네트웍스 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 0 -
(주)디비케이네트웍스 2단계 .한국 - - - - -
리눅스웨어(주) 3단계 기관(co.kr등) 17,600 17,600 17,600 22,000 -
리눅스웨어(주) 3단계 개인(pe.kr) 9,900 9,900 9,900 22,000 -
리눅스웨어(주) 2단계 한글(한글.kr) 17,600 17,600 17,600 22,000 -
리눅스웨어(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 17,600 17,600 17,600 22,000 -
리눅스웨어(주) 2단계 .한국 - - - - -
메가존(주) 3단계 기관(co.kr등) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 3단계 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 0 0
메가존(주) 2단계 한글(한글.kr) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,780 10,780 10,780 0 0
메가존(주) 2단계 .한국 - - - - -
(주)미리내닷컴 3단계 기관(co.kr등) 19,580 19,580 19,580 0 -
(주)미리내닷컴 3단계 개인(pe.kr) 10,780 10,780 10,780 0 -
(주)미리내닷컴 2단계 한글(한글.kr) 19,580 19,580 19,580 0 -
(주)미리내닷컴 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,580 19,580 19,580 0 -
(주)미리내닷컴 2단계 .한국 - - - - -
(주)블루웹 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)블루웹 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000 -
(주)블루웹 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)블루웹 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 13,200 22,000 -
(주)블루웹 2단계 .한국 - - - - -
비아웹 3단계 기관(co.kr등) 10,560 10,560 10,560 22,000 -
비아웹 3단계 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 22,000 -
비아웹 2단계 한글(한글.kr) 10,560 10,560 10,560 22,000 -
비아웹 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,560 10,560 10,560 22,000 -
비아웹 2단계 .한국 - - - - -
삼정데이타서비스(주) 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 19,800 0
삼정데이타서비스(주) 3단계 개인(pe.kr) 15,400 15,400 15,400 15,400 0
삼정데이타서비스(주) 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 19,800 0
삼정데이타서비스(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 19,800 0
삼정데이타서비스(주) 2단계 .한국 - - - - -
(주)아사달 3단계 기관(co.kr등) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 한글(한글.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 퀵돔(영문.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000 5,500
(주)아사달 2단계 .한국 - - - - -
(주)아이네임즈 3단계 기관(co.kr등) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 3단계 개인(pe.kr) 17,600 17,600 11,000 55,000 5,500
(주)아이네임즈 2단계 한글(한글.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 2단계 퀵돔(영문.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000 11,000
(주)아이네임즈 2단계 .한국 - - - - -
(주)아이비아이닷넷 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 17,600 22,000 -
(주)아이비아이닷넷 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000 -
(주)아이비아이닷넷 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 22,000 22,000 -
(주)아이비아이닷넷 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000 -
(주)아이비아이닷넷 2단계 .한국 - - - - -
아이피미러코리아 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 22,000 - -
아이피미러코리아 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 - -
아이피미러코리아 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 22,000 - -
아이피미러코리아 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 22,000 - -
아이피미러코리아 2단계 .한국 - - - - -
(주)엠씨에이티 3단계 기관(co.kr등) 13,200 13,200 13,200 22,000 -
(주)엠씨에이티 3단계 개인(pe.kr) 10,450 10,450 10,450 22,000 -
(주)엠씨에이티 2단계 한글(한글.kr) 13,200 13,200 13,200 22,000 -
(주)엠씨에이티 2단계 퀵돔(영문.kr) 13,200 13,200 13,200 22,000 -
(주)엠씨에이티 2단계 .한국 - - - - -
(주)오늘과내일 3단계 기관(co.kr등) 16,500 16,500 16,500 0 0
(주)오늘과내일 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0 0
(주)오늘과내일 2단계 한글(한글.kr) 16,500 16,500 16,500 0 0
(주)오늘과내일 2단계 퀵돔(영문.kr) 16,500 16,500 16,500 0 0
(주)오늘과내일 2단계 .한국 - - - - -
(주)우호테크놀로지 3단계 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 0 -
(주)우호테크놀로지 3단계 개인(pe.kr) 28,600 28,600 28,600 0 -
(주)우호테크놀로지 2단계 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 0 -
(주)우호테크놀로지 2단계 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 0 -
(주)우호테크놀로지 2단계 .한국 - - - - -
(주)웹티즌 3단계 기관(co.kr등) - - - 0 0
(주)웹티즌 3단계 개인(pe.kr) - - - 0 0
(주)웹티즌 2단계 한글(한글.kr) - - - 0 0
(주)웹티즌 2단계 퀵돔(영문.kr) - - - - -
(주)웹티즌 2단계 .한국 - - - - -
이호스트데이터센터 3단계 기관(co.kr등) 16,500 16,500 16,500 5,500 -
이호스트데이터센터 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 5,500 -
이호스트데이터센터 2단계 한글(한글.kr) 16,500 16,500 16,500 5,500 -
이호스트데이터센터 2단계 퀵돔(영문.kr) 16,500 16,500 16,500 5,500 -
이호스트데이터센터 2단계 .한국 - - - - -
(주)인터넷나야나 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 22,000 0 -
(주)인터넷나야나 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0 -
(주)인터넷나야나 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 22,000 0 -
(주)인터넷나야나 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 22,000 0 -
(주)인터넷나야나 2단계 .한국 - - - - -
(주)정보넷 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 13,200 0 -
(주)정보넷 3단계 개인(pe.kr) 9,900 9,900 9,900 0 -
(주)정보넷 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 13,200 0 -
(주)정보넷 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 13,200 0 -
(주)정보넷 2단계 .한국 - - - - -
좋은인터넷(주) 3단계 기관(co.kr등) 26,400 21,780 26,400 11,000 -
좋은인터넷(주) 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000 -
좋은인터넷(주) 2단계 한글(한글.kr) 26,400 21,780 26,400 11,000 -
좋은인터넷(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 26,400 21,780 26,400 19,800 -
좋은인터넷(주) 2단계 .한국 - - - - -
(주)코리아서버호스팅 3단계 기관(co.kr등) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)코리아서버호스팅 3단계 개인(pe.kr) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)코리아서버호스팅 2단계 한글(한글.kr) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)코리아서버호스팅 2단계 퀵돔(영문.kr) 12,650 12,650 12,650 0 -
(주)코리아서버호스팅 2단계 .한국 - - - - -
코리아센터닷컴 3단계 기관(co.kr등) 19,800 19,800 15,400 33,000 -
코리아센터닷컴 3단계 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 0 -
코리아센터닷컴 2단계 한글(한글.kr) 19,800 19,800 15,400 33,000 -
코리아센터닷컴 2단계 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 15,400 33,000 -
코리아센터닷컴 2단계 .한국 - - - - -
한강시스템주식회사 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 16,200 0 -
한강시스템주식회사 3단계 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0 -
한강시스템주식회사 2단계 한글(한글.kr) 22,000 22,000 16,200 0 -
한강시스템주식회사 2단계 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 16,200 0 -
한강시스템주식회사 2단계 .한국 - - - - -
한국전자인증 3단계 기관(co.kr등) 10,670 10,670 10,670 - -
한국전자인증 3단계 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 - -
한국전자인증 2단계 한글(한글.kr) 10,670 10,670 10,670 - -
한국전자인증 2단계 퀵돔(영문.kr) 10,670 11,500 10,670 - -
한국전자인증 2단계 .한국 - - - - -
한국전화번호부(주) 3단계 기관(co.kr등) 24,200 24,200 16,500 0 -
한국전화번호부(주) 3단계 개인(pe.kr) 17,600 17,600 16,500 0 -
한국전화번호부(주) 2단계 한글(한글.kr) 24,200 24,200 16,500 0 -
한국전화번호부(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 24,200 24,200 16,500 - -
한국전화번호부(주) 2단계 .한국 - - - - -
한국정보인증(주) 3단계 기관(co.kr등) 21,000 21,000 21,000 0 -
한국정보인증(주) 3단계 개인(pe.kr) 14,300 14,300 14,300 0 -
한국정보인증(주) 2단계 한글(한글.kr) 21,000 21,000 21,000 0 -
한국정보인증(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 21,000 21,000 21,000 0 -
한국정보인증(주) 2단계 .한국 - - - - -
호스트센터 3단계 기관(co.kr등) 12,100 12,100 12,100 0 0
호스트센터 3단계 개인(pe.kr) 10,120 10,120 10,120 0 0
호스트센터 2단계 한글(한글.kr) 12,100 12,100 12,100 0 0
호스트센터 2단계 퀵돔(영문.kr) 12,100 12,100 12,100 0 0
호스트센터 2단계 .한국 - - - - -
호스트웨이아이디씨(주) 3단계 기관(co.kr등) 22,000 22,000 22,000 0 -
호스트웨이아이디씨(주) 3단계 개인(pe.kr) 15,400 15,400 15,400 0 -
호스트웨이아이디씨(주) 2단계 한글(한글.kr) - - - - -
호스트웨이아이디씨(주) 2단계 퀵돔(영문.kr) 20,900 20,900 22,000 - -
호스트웨이아이디씨(주) 2단계 .한국 - - - - -
(주)후이즈 3단계 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000
(주)후이즈 3단계 개인(pe.kr) 18,900 18,900 18,900 44,000 11,000
(주)후이즈 2단계 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000
(주)후이즈 2단계 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000 11,000
(주)후이즈 2단계 .한국 - - - - -
* 위 자료는 참고용으로 제공하고 있사오니, 정확한 정보는 등록대행자 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다. 닫기